Auton pitäminen ei ole halpaa lystiä. Itselläni on pakollisen liikennevakuutuksen lisäksi Isokasko. Vakuutukset ovat Pohjolasta. Tarkoitukseni ei ole suosia tai mainostaa mitään tiettyä yritystä tai palvelua, vaan haluan kertoa, millaiseen ratkaisuun minä olen päätynyt.
Liikennevakuutuksen vuosimaksu minulle ilman bonuksia on 836,40 euroa. Hintaanhan vaikuttaa auton käyttäjän ikä ja sukupuoli, auton merkki ja malli sekä postinumeroalue, jossa autoa käytetään. Vaikuttavia tekijöitä on varmasti muitakin, mutta nämä lienevät tärkeimmät. Autovakuutukseen vaikuttavat samat asiat kuin liikennevakuutukseenkin. Isokaskon vuosimaksu ilman bonuksia on 1867,00 euroa.
BMW suosittelee autossani käytettäväksi 91-98-oktaanista bensiiniä. Olen päätynyt käyttämään 98e:tä, jota tankkaan milloin mistäkin. Sen suurempaa tieteellistä perustetta bensiinivalinnalle ei ole, mutta teoriassa se palaa puhtaammin ja antaa enemmän tehoa vähentäen siten kulutusta erityisesti maantieajossa.
Kokemukseni mukaan auto syö melko vähän bensiiniä. Vaikka moottori on 2.8-litrainen, normaalissa maantieajossa kulutus on noin 8l/100km. Kaupunkiajossa kulutus nousee hieman tästä ja on 9-9.5l/100km.
Seuraavassa taulukossa olevat kulutuslukemat ovat ajotietokoneen ilmoittamia. Niissä on siis mittarivirhe mukana, mutta toisaalta mittarivirhe on saman suuruinen sekä kilometrien että nopeuden suhteen, joten lopputuloksen kannalta sillä ei ole merkitystä. Kolme ensimmäistä lukemaa on saatu ajamalla tasaista vauhtia moottiritiellä, neljäs luku on valtatieltä ja siihen sisältyy jonkin verran täyden kaasun kiihdytyksiä ohitustilanteissa. Viimeinen luku on koko paluumatkalta, lähes kolmen sadan kilometrin mittainen yhtäjaksoinen ajomatka, jossa oli runsaasti ohituksia. Lyhin ja siten epäluotettavin mittaus on kolmas, 110 km/h keskituntinopeus, joka on mitattu noin 10 km matkalta. Muissa mittauksissa matkat ovat selvästi pidemmät.
Autossa ei ollut kuskin lisäksi muita henkilöitä tai huomattavaa lastia. Renkaat olivat 235/45r17 kesärenkaat, talvirenkailla arvot olisivat vielä pienemmät. Ulkolämpötila oli neljässä ensimmäisessä mittauksessa noin +15 astetta ja viimeisessä +25 astetta. Viimeinen mittaus on ainoa, jossa on ollut ilmastointi päällä.
| Keskinopeus (km/h) | Kulutus (l/100km) |
| 134 | 8,6 |
| 90 | 6,5 |
| 110 | 6,8 |
| 104 | 7,3 |
| 111 | 8,1 |
Päivitys 31.8.2005: Kesällä 2005 mittasin pari uutta lukemaa Keski- ja Etelä-Eurooppaan suuntautuneen kesälomamatkan aikana. Münchenin lähellä autobaanalla saatiin ensin 18 km matkalla keskinopeudeksi 178 km/h ja kulutukseksi 12,5 l/100 km ja seuraavana päivänä 138 km matkalla 145 km/h ja 12,4 l/100 km. Ajo ei ollut todellakaan mitään tasaista matka-ajoa, vaan vuoron perään kiihdytettiin huippunopeuteen ja hidastettiin lähes kävelyvauhtiin, kun rekat ohittivat toisiaan. Autossa oli kaksi henkeä ja takakontti lähes täynnä matkatavaraa.
| Päivämäärä | Kilometrit | Hinta | Huoltoliike | Huollon syy ja toimenpiteet |
| 24.07.2003 | 106400 | 135,90 | Mr. Wash, Hampuri | Ylimääräinen öljynvaihto; öljynsuodattimien, sisäilmansuodattimien ja ilmansuodattimien vaihto |
| 01.08.2003 | n. 107500 | 62,46 | Veljekset Laakkonen, Helsinki | Automaatti-ilmastointi ei lämmittänyt paluumatkalla Saksasta riittävästi. Ajotietokoneen vikamuistin luku ja kielen vaihto englanniksi. Ilmastointiongelma ei selvinnyt. |
| 06.08.2003 | n. 107500 | 45,00 | Ruoholahden Car Wash & Fix Oy | Tuulilasin kiveniskemän paikkaus |
| 11.09.2003 | 110000 | 380,45 | Veljekset Laakkonen, Helsinki | Nesteiden vaihto pakkasen kestäviin varmuuden vuoksi: Jarruneste, jäähdytysneste, termostaatti. Automaatti-ilmastoinnin vianselvitys, ohjausyksikössä oleva pieni flekti ei puhalla anturille ilmaa. Uusi ohjausyksikkö maksaisi 680 euroa. Ei vaihdettu. Nopeudessa 80-120 ratti ravistaa hiukan: ohjauskulmien mittaus ja neljän pyörän tasapainotus. Ongelma ei korjaantunut. |
| 15.04.2004 | 125553 | 22,45 | Esso, Tapiola | Kuoppiin ajettaessa vasemmalla edessä kolahtaa, ratti ravistaa edelleen 80-120 km/h nopeuksissa. Syy molempiin nivelistössä, mutta ongelma ei ole vielä niin paha, että se näkyisi. Koko nivelistön vaihto on turhan kallis urakka, joten odotetaan kunnes ongelma pahenee riittävästi. |
| 08.06.2004 | 131919 | 151,13 + 835,00 | Esso, Tapiola | Jäykemmän alustasarjan asennus (vanhassa ei ollut vikaa, maantieajossa jäykempi on vain mukavampi): Eibachin Pro-Kit -jouset ja Bilsteinin Sprint -iskarit. Ostin sarjan KL-Varaosat Oy:stä. |
| 23.06.2004 | 133539 | 177,62 | Esso, Tapiola | Huolto-ohjelman mukainen öljynvaihto ja nelipyöräsuuntaus edellisen asennuksen johdosta (suuntauksen osuus oli 49,95 euroa) |
| 20.09.2004 | 142000 | 57,56 | MetroAuto, Airport | Kolinan korjaus: syy ei ollutkaan nivelistössä vaan iskarin tuen yläpää oli löysällä ja pääsi kuopissa liikkumaan. Lisäksi kiristettiin käsijarru. Ratti ei ravista enää ja auto muuttui suurissa nopeuksissa vakaammaksi ajaa. |
| 29.10.2004 | 147000 | 53,07 + 438,48 + 190,00 | MetroAuto, Airport | Automaatti-ilmastoinnin ohjausmodulin vaihto. Yritin korjata vanhaa, vaillinaisesti toiminutta ohjausmodulia ja onnistuin hajottamaan koko palikan. Uusi maksoi Saksasta tilattuna 438,48 euroa, yönylirahti noutotilauksena 190 euroa ja asennus 53,07 euroa. Säästöä tuli silti pari sataa verrattuna suomalaisten merkkihuoltojen hintoihin. |
| 29.10.2004 | 147000 | 49,00 | Helsingin katsastusasema, Hakuninmaa | Määräaikaiskatsastus. Ei huomautuksia. CO-pitoisuus joutokäynnillä 0,01%, HC-pitoisuus 8 ppm, CO2-pitoisuus 15,10% ja O2-pitoisuus 0,05%. Kierroksilla vastaavat arvot CO 0%, HC 7 ppm, Lambda 1,00, CO2 15,10% ja O2 0,01%. Etujarrut 2,6/2,5 kN (eroa 4%) ja takana 2,1/1,9 kN (10%). Seisontajarru 2,0/1,6 kN (20%) |
| 23.12.2004 | 152000 | 140,07 | MetroAuto, Airport | ABS-jarrut alkoivat nakuttaa heti kun koski jarruun. Vähän ajan päästä auto kytki ABS- ja luistonestojärjestelmän pois päältä. Vasemman etupyörän ABS-anturi oli hajonnut, se vaihdettiin uuteen (anturin osuus 98,23 e). |
| 07.04.2005 | 163000 | 549,75 | MetroAuto, Airport | Inspection I (322,71e), etujarrupalojen vaihto (161,62e), vasemman takakallistuksenvakaajan vaihto (59,00e) |
| 01.07.2005 | 173000 | 84,28 + 179,97 | Stockmann-Auto, Pitäjänmäki | Pyörien tasapainotus, kaksi kiveniskemää tuulilasissa. ABS-anturin vaihto ja vuokra-auto. (*) |
| 24.11.2005 | 191000 | 296,67 | Stockmann-Auto, Pitäjänmäki | Öljynvaihtohuolto (207,40e), käsijarrun kiristys ja alustansuojamuovin uusinta (76,76e). Palanut polttimo vaihdettiin pyytämättä (hyvä! 9,74e) (**) |
| 02.12.2005 | 192000 | 52,00 | Helsingin katsastusasema, Hakuninmaa | Määräaikaiskatsastus. Ei huomautuksia. CO-pitoisuus joutokäynnillä 0,02%, HC-pitoisuus 6 ppm, CO2-pitoisuus 15,10% ja O2-pitoisuus 0%. Kierroksilla vastaavat arvot CO 0,01%, HC 7 ppm, Lambda 1,00, CO2 15,10% ja O2 0%. Etujarrut 2,5/2,2 kN (eroa 12%) ja takana 2,0/1,9 kN (5%). Seisontajarru 1,9/1,9 kN (0%) |
(*) Huomio 1.7.2005 suoritettuun huoltoon: Hakiessani autoa kävi ilmi, että ABS-järjestelmä on poissa pelistä. Aamulla viedessäni autoa se oli vielä toiminut. Noin tunnin selvittelyn jälkeen kävi ilmi, että kyseinen valo oli palanut jo huoltomiehen ajaessa koeajon, mutta hän oli vain syystä tai toisesta jättänyt mainitsematta tästä minulle tai esimiehelleen. Jouduin jättämään auton viikonlopuksi huoltoon, sillä he eivät ehtineet enää perjantai-iltana korjata sitä, vaikka vika diagnosoitiinkin oikean takarenkaan ABS-anturiksi. Loppujen lopuksi tyydyin maksamaan puolet sijaisauton (BMW 116i) vuokrasta ja uudesta ABS-anturista. Asentajan ikävästä kömmähdyksestä huolimatta asiakaspalvelu oli asiallista ja aion käyttää tätä liikettä jatkossakin. Asentajat lienevät kaikkialla samanlaisia, mutta asiakaspalvelussa Stockmann-auto peittoaa kirkkaasti kilpailijansa - kaikkein kirkkaimmin ehkäpä Laakkosen, josta kokemukseni tosin rajoittuvat syksyyn 2003, jonka jälkeen minulla ei ole ollut pienintäkään aietta asioida heidän kanssaan.
(**) Huomio 24.11.2005 suoritettuun huoltoon: Huollon yhteydessä kaikki auton ajotietokoneen lämpötilat (ilmastointi, ulkolämpötila) olivat fahrenheitteja, vaikka öljynvaihto, alustansuojamuovin vaihto, käsijarrun kiristys tai palaneen polttimon vaihto ei pitäisi tällaista muutosta tehdä.